La serie de inversores ASW H-S2 tiene una entrada máxima de 550 V y una tensión de arranque de 50 V. Esta serie viene con un rango de potencia de entrada del campo fotovoltaico de 5500 a 9000 Wp STC.
2 Seguidores de MPP independientes, cada uno con una corriente de entrada de 16A.
Un rango de potencia nominal de 3000 / 3680 / 4000 y 5000 W en el lado de CA y una tensión nominal de 230 hacen que estos inversores sean muy populares para instalaciones residenciales y pequeñas aplicaciones comerciales.
Sunnergie es un distribuidor mayorista de inversores para paneles solares y otros artículos eléctricos renovables, como estaciones de carga, baterías domésticas y calefacción térmica. Con una amplia gama de marcas A, Sunnergie suministra a instaladores de toda Europa.

Solplanet ASW3000H-S2
Solplanet ASW3000H-S2
€ 685,00 sin IVA
1 fase, 3kW, 2 MPPT, IP66, Híbrido
3 in stock
Additional information
| Nº de artículo | PB3000-60-03-31P |
|---|---|
| Merk | Solplanet |
| Fabricante | Solplanet |
| País de origen | China |
| Garantía en años | 10 |
| Anchura (mm) | 483 |
| Altura (mm) | 455 |
| Peso (kg) | 25 |
| Número de fases | 1 etapa |
| Grado de protección (IP) | IP66 |
| Profundidad (mm) | 193.5 |
| Tipo de inversor | Cadena |
| Máx. Potencia primaria CC (W) | 5500 |
| Potencia nominal de salida de CA (W) | 3000 |
| Número de MPPT | 2 |
| Rango de funcionamiento MPPT (Vcc) | 40V – 530V |
| Adecuado para instalación en exteriores | Sí |
| Interruptor de CC | Sí |
| Protector contra sobretensiones | Tipo II CC y Tipo III CA |
| Wi-Fi | Opcional (no incluido) |
| Inteligente | Híbrido |
| Ethernet | Opcional (no incluido) |
| Transformador | No |




