Diseñado específicamente para funcionar con los optimizadores de potencia SolarEdge
Eficiencia líder en el sector con un sobredimensionamiento de CC del 200%
Puesta en marcha rápida y sencilla del inversor directamente desde un smartphone mediante SolarEdge SetApp
Conectividad inalámbrica sin fisuras con dispositivos del sistema como la batería doméstica SolarEdge mediante la plataforma opcional SolarEdge Home Network
Extremadamente compacto, ligero y fácil de instalar
Supervisión integrada a nivel de módulo
Adecuado para instalación en exteriores e interiores
Inversor de tensión fija para cadenas más largas
Funciones de seguridad avanzadas: protección de arco integrada.

Inversor de onda doméstica SolarEdge 6,0kW 1PH
Inversor de onda doméstica SolarEdge 6,0kW 1PH
€ 971,00 sin IVA
1 fase, 6 kW, 2 MPPT, IP65, tecnología HD Wave
250 disponibles
Información adicional
| Nº de artículo | SE6000H-RW000BEN4 |
|---|---|
| Merk | SolarEdge |
| Fabricante | SolarEdge |
| Garantía en años | 12 |
| Sistema | SolarEdge Inicio |
| Grado de protección (IP) | IP65 |
| Anchura (mm) | 370 |
| Altura (mm) | 280 |
| Profundidad (mm) | 142 |
| Peso (kg) | 10.5 |
| Código estadístico | 85044085 |
| Número de fases | 1 etapa |
| Cantidad por palé | 36 piezas |
| Tipo de inversor | Cadena |
| Máx. Potencia primaria CC (W) | 12000 |
| Potencia nominal de salida de CA (W) | 6000 |
| Número de MPPT | 2 |
| Adecuado para instalación en exteriores | Sí |
| Interruptor de CC | No |
| Protección contra arcos (AFCI) | Sí |
| Transformador | No |
| Registrador de datos | No |
| Mostrar | No |
| Wi-Fi | Se necesita antena (no incluida) |
| Ethernet | Sí |

