228Wp/m2 | Tipo N | 120 células | Marco plateado | MC4-EVO2 | 1950x1134x30
DMEGC 505Wp | Plata-Blanco | Vidrio-Vidrio
€ 62,00 sin IVA
1040 disponibles
InformaciĂłn adicional
| Merk | DMEGC |
|---|---|
| Número de células | 120 |
| BCRG | No |
| Grado de protecciĂłn | 68 |
| Bifacial | SĂ |
| Anchura | 1134 mm |
| TecnologĂa celular | Tipo N (TOPCon) |
| Material celular | Monocristalino |
| Fabricado en Europa | No |
| Peso | 27,1 kg |
| Altura | 30 mm |
| Longitud del cable | 1300 mm |
| Fondo de color | Blanco |
| Celdas de color | Negro |
| Color del marco | Plata |
| Corriente de cortocircuito | 14.1 A |
| Longitud | 1950 mm |
| Potencia MPP en condiciones de prueba estándar | 505 Wp |
| Tensión máx. del sistema | 37.07 V |
| Capacidad máx. de carga de reflujo | 13.62 A |
| Con cable de conexiĂłn | SĂ |
| Con marco | SĂ |
| MĂłdulo de devoluciĂłn | 22.8 % |
| TensiĂłn en vacĂo | 44.42 V |
| GarantĂa de producciĂłn | 30 |
| Coeficiente de temperatura Isc | 0.048 %/K |
| Coeficiente de temperatura Pmpp | -0.29 %/K |
| Coeficiente de temperatura Uoc | -0.25 %/K |
| Tipo de conector | Stäubli MC4-EV02 |
| Potencia (Wp) | 505 Wp |
| Potencia por m2 | 228 |
| Con marco | SĂ |
| Adecuado para acristalamiento vertical/de techo | SĂ |
| Estructura del mĂłdulo | PelĂcula de vidrio |
| NĂşmero de ciclos de carga completa |

