156 Wp/m2 | Mono | 108 células | Marco terracota | QC4 | 1722x1134x30 | Producto de acción
Módulo Solar BiFacial Transparente de Cristal Doble tipo N de 445 W de Trina Solar - Negro claro
€ 64,00 sin IVA
DMEGC 505Wp | Plata-Blanco | Vidrio-Vidrio
€ 62,00 sin IVABISOL 305Wp | Terracota
€ 358,80 sin IVA
1359 disponibles
Información adicional
| Merk | Bisol |
|---|---|
| Número de células | 108 |
| BCRG | Sí |
| Grado de protección | 68 |
| Bifacial | No |
| Anchura | 1134 mm |
| Tecnología celular | PERC |
| Material celular | Monocristalino |
| Fabricado en Europa | Sí |
| Peso | 22 kg |
| Cristal con revestimiento antirreflejos | Sí |
| Altura | 30 mm |
| Longitud del cable | 1200 mm |
| Fondo de color | Otros |
| Color trasero | Negro |
| Celdas de color | Naranja |
| Color del marco | Naranja |
| Corriente de cortocircuito | 7.94 A |
| Longitud | 1722 mm |
| Potencia MPP en condiciones de prueba estándar | 305 Wp |
| Con cable de conexión | Sí |
| Con marco | Sí |
| Garantía de producción | 25 |
| Tipo de conector | Compatible con MC4 |
| Potencia (Wp) | 305 Wp |
| Potencia por m2 | 156 |
| Número de ciclos de carga completa |

